국비지원 재직자과정 세부교육일정
구분 | 분류 | 과정명 | 교육일수 | 교육기간 | 교육비용 | 수강신청 |
---|---|---|---|---|---|---|
평일주간 |
국비지원
재직자과정
| 자바(Java) & 서블릿, JSP 프로그래밍언어 활용 재직자 향상과정 | 5일40h | 2018-01-08 ~ 2018-01-12 | 440,000원 |
|
마리아DB(MariaDB) & MySQL 기초 및 SQL 활용 재직자 향상과정 | 4일32h | 2018-01-08 ~ 2018-01-11 | 380,000원 |
| ||
앵귤러JS(AngularJS), 리액트(React) 기반 웹 & 앱 UI개발 재직자 향상과정 | 4일32h | 2018-01-09 ~ 2018-01-12 | 380,000원 |
| ||
닷넷, C#기반 WPF 프로그래밍 인터페이스구현 재직자 향상과정 | 3일24h | 2018-01-10 ~ 2018-01-12 | 312,000원 |
| ||
오라클 SQL기본 및 활용 Oracle 힌트, SQL튜닝 재직자 향상과정 | 5일40h | 2018-01-15 ~ 2018-01-19 | 480,000원 |
| ||
구글 애널리틱스를 활용한 분석용 데이터탐색 재직자향상과정 | 3일21h | 2018-01-17 ~ 2018-01-19 | 480,000원 |
| ||
주말주간 | 국비지원 재직자과정 | 자바(Java) & 서블릿, JSP 프로그래밍언어 활용 재직자 향상과정 | 5일40h | 2018-01-06 ~ 2018-01-20 | 440,000원 |
|
앵귤러JS(AngularJS), 리액트(React) 기반 웹 & 앱 UI개발 재직자 향상과정 | 4일32h | 2018-01-06 ~ 2018-01-14 | 380,000원 |
| ||
마리아DB(MariaDB) & MySQL 기초 및 SQL 활용 재직자 향상과정 | 4일32h | 2018-01-13 ~ 2018-01-21 | 380,000원 |
| ||
닷넷, C#기반 WPF 프로그래밍 인터페이스구현 재직자 향상과정 | 3일24h | 2018-01-13 ~ 2018-01-20 | 312,000원 |
| ||
오라클 SQL기본 및 활용 Oracle 힌트, SQL튜닝 재직자 향상과정 | 5일40h | 2018-01-13 ~ 2018-01-27 | 480,000원 |
|
댓글 없음:
댓글 쓰기